najnovije
29. 11. 2018. Počela je zimska Dobermann liga!
19. 11. 2018. 57. Trofej grada Samobora
04. 11. 2018. Festival promašaja kažnjen s tri gola u Karlovcu
30. 10. 2018. Još jedan uspješan vikend prstića
22. 10. 2018. Seniori bez bodova u Zelini
1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor
Natjecanje u 1. Veteranskoj ligi organizira i vodi Nogometno središte Samobor. U sezoni 2016/2017. u ligi se natječe 10 klubova. Više o Nogometnom središtu Samobor pogledajte ovdje.
1. Veteranska liga NSS – Tablica.
1. Veteranska liga NSS - Trenutni poredak
# | Klub | Kolo | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 59 | 21 | 38 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 20 | 30 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 74 | 25 | 49 | 43 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 42 | 39 | 3 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 31 | 2 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 40 | 58 | -18 | 18 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 40 | -8 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 56 | -41 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 25 | 88 | -63 | 3 |
1. Veteranska liga NSS – VNK Samobor
Rezultati i raspored VNK Samobora:
1. VETERANSKA LIGA NSS – REZULTATI I RASPORED – SEZONA 2016/2017.
1. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Sloga Brezje - Mladost Domaslovec | 4 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 1. kolo | Igralište Brezje | |
Samobor VNK - Croatia | 4 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 1. kolo | Stadion NK Samobor | |
HNK Tigar Rakitje - Galgovo | 3 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 1. kolo | Igralište Rakitje | |
Top Kerestinec - ŠD Kladje | 6 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 1. kolo | Igralište Kerestinec | |
Sava Strmec - Bregana VNK | 1 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 1. kolo | Igralište Strmec |
2. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
ŠD Kladje - Sava Strmec | 2 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 2. kolo | Igralište Domaslovec | |
Sloga Brezje - Samobor VNK | 2 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 2. kolo | Igralište Brezje | |
Croatia - HNK Tigar Rakitje | 2 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 2. kolo | Igralište Samoborski Otok | |
Galgovo - Top Kerestinec | 0 - 4 | 1. Veteranska liga NSS | 2. kolo | Igralište Galgovo | |
Mladost Domaslovec - Bregana VNK | 0 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 2. kolo | Igralište Domaslovec |
3. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
HNK Tigar Rakitje - Sloga Brezje | 0 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 3. kolo | Igralište Rakitje | |
Samobor VNK - Mladost Domaslovec | 1 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 3. kolo | Stadion NK Samobor | |
Sava Strmec - Galgovo | 5 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 3. kolo | Igralište Strmec | |
Top Kerestinec - Croatia | 5 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 3. kolo | Igralište Kerestinec | |
Bregana VNK - ŠD Kladje | 3 - 4 | 1. Veteranska liga NSS | 3. kolo | Igralište Bregana |
4. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Samobor VNK - HNK Tigar Rakitje | 1 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 4. kolo | Stadion NK Samobor | |
Galgovo - Bregana VNK | 0 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 4. kolo | Igralište Galgovo | |
Mladost Domaslovec - ŠD Kladje | 0 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 4. kolo | Igralište Domaslovec | |
Croatia - Sava Strmec | 0 - 5 | 1. Veteranska liga NSS | 4. kolo | Igralište Samoborski Otok | |
Sloga Brezje - Top Kerestinec | 2 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 4. kolo | Igralište Brezje |
5. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
HNK Tigar Rakitje - Mladost Domaslovec | 2 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 5. kolo | Igralište Rakitje | |
ŠD Kladje - Galgovo | 7 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 5. kolo | Igralište Domaslovec | |
Bregana VNK - Croatia | 5 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 5. kolo | Igralište Bregana | |
Sava Strmec - Sloga Brezje | 0 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 5. kolo | Igralište Strmec | |
Top Kerestinec - Samobor VNK | 3 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 5. kolo | Igralište Kerestinec |
6. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Mladost Domaslovec - Galgovo | 3 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 6. kolo | Igralište Domaslovec | |
Sloga Brezje - Bregana VNK | 1 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 6. kolo | Igralište Brezje | |
HNK Tigar Rakitje - Top Kerestinec | 2 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 6. kolo | Igralište Rakitje | |
Samobor VNK - Sava Strmec | 1 - 4 | 1. Veteranska liga NSS | 6. kolo | Stadion NK Samobor | |
Croatia - ŠD Kladje | 2 - 4 | 1. Veteranska liga NSS | 6. kolo | Igralište Samoborski Otok |
7. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Galgovo - Croatia | 0 - 5 | 1. Veteranska liga NSS | 7. kolo | Igralište Galgovo | |
Bregana VNK - Samobor VNK | 1 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 7. kolo | Igralište Bregana | |
Top Kerestinec - Mladost Domaslovec | 7 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 7. kolo | Igralište Kerestinec | |
Sava Strmec - HNK Tigar Rakitje | 4 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 7. kolo | Igralište Strmec | |
ŠD Kladje - Sloga Brezje | 1 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 7. kolo | Igralište Domaslovec |
8. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
HNK Tigar Rakitje - Bregana VNK | 0 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 8. kolo | Igralište Rakitje | |
Top Kerestinec - Sava Strmec | 3 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 8. kolo | Igralište Kerestinec | |
Samobor VNK - ŠD Kladje | 3 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 8. kolo | Stadion NK Samobor | |
Sloga Brezje - Galgovo | 6 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 8. kolo | Igralište Brezje | |
Mladost Domaslovec - Croatia | 0 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 8. kolo | Igralište Domaslovec |
9. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Sava Strmec - Mladost Domaslovec | 7 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 9. kolo | Igralište Strmec | |
Croatia - Sloga Brezje | 0 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 9. kolo | Igralište Samoborski Otok | |
Bregana VNK - Top Kerestinec | 0 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 9. kolo | Igralište Bregana | |
ŠD Kladje - HNK Tigar Rakitje | 0 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 9. kolo | Igralište Domaslovec | |
Galgovo - Samobor VNK | 3 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 9. kolo | Igralište Galgovo |
10. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Bregana VNK - Sava Strmec | 3 - 6 | 1. Veteranska liga NSS | 10. kolo | Igralište Bregana | |
ŠD Kladje - Top Kerestinec | 1 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 10. kolo | Igralište Domaslovec | |
Mladost Domaslovec - Sloga Brezje | 0 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 10. kolo | Igralište Domaslovec | |
Galgovo - HNK Tigar Rakitje | 0 - 4 | 1. Veteranska liga NSS | 10. kolo | Igralište Galgovo | |
Croatia - Samobor VNK | 1 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 10. kolo | Igralište Samoborski Otok |
11. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Bregana VNK - Mladost Domaslovec | 3 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 11. kolo | Igralište Bregana | |
Sava Strmec - ŠD Kladje | 5 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 11. kolo | Igralište Strmec | |
Top Kerestinec - Galgovo | 10 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 11. kolo | Igralište Kerestinec | |
HNK Tigar Rakitje - Croatia | 3 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 11. kolo | Igralište Rakitje | |
Samobor VNK - Sloga Brezje | 0 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 11. kolo | Stadion NK Samobor |
12. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Mladost Domaslovec - Samobor VNK | 3 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 12. kolo | Igralište Domaslovec | |
ŠD Kladje - Bregana VNK | 3 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 12. kolo | Igralište Domaslovec | |
Sloga Brezje - HNK Tigar Rakitje | 0 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 12. kolo | Igralište Brezje | |
Galgovo - Sava Strmec | 2 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 12. kolo | Igralište Galgovo | |
Croatia - Top Kerestinec | 1 - 7 | 1. Veteranska liga NSS | 12. kolo | Igralište Samoborski Otok |
13. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Top Kerestinec - Sloga Brezje | 0 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 13. kolo | Igralište Kerestinec | |
ŠD Kladje - Mladost Domaslovec | 2 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 13. kolo | Igralište Domaslovec | |
Bregana VNK - Galgovo | 6 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 13. kolo | Igralište Bregana | |
Sava Strmec - Croatia | 3 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 13. kolo | Igralište Strmec | |
HNK Tigar Rakitje - Samobor VNK | 3 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 13. kolo | Igralište Rakitje |
14. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Samobor VNK - Top Kerestinec | 3 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 14. kolo | Stadion NK Samobor | |
Galgovo - ŠD Kladje | 3 - 6 | 1. Veteranska liga NSS | 14. kolo | Igralište Galgovo | |
Sloga Brezje - Sava Strmec | 3 - 5 | 1. Veteranska liga NSS | 14. kolo | Igralište Brezje | |
Croatia - Bregana VNK | 4 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 14. kolo | Igralište Samoborski Otok | |
Mladost Domaslovec - HNK Tigar Rakitje | 0 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 14. kolo | Igralište Domaslovec |
15. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Sava Strmec - Samobor VNK | 1 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 15. kolo | Igralište Strmec | |
Bregana VNK - Sloga Brezje | 2 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 15. kolo | Igralište Bregana | |
ŠD Kladje - Croatia | 5 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 15. kolo | Igralište Domaslovec | |
Top Kerestinec - HNK Tigar Rakitje | 5 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 15. kolo | Igralište Kerestinec | |
Galgovo - Mladost Domaslovec | 1 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 15. kolo | Igralište Galgovo |
16. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Samobor VNK - Bregana VNK | 3 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 16. kolo | Stadion NK Samobor | |
Sloga Brezje - ŠD Kladje | 4 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 16. kolo | Igralište Brezje | |
HNK Tigar Rakitje - Sava Strmec | 0 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 16. kolo | Igralište Rakitje | |
Mladost Domaslovec - Top Kerestinec | 1 - 6 | 1. Veteranska liga NSS | 16. kolo | Igralište Domaslovec | |
Croatia - Galgovo | 7 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 16. kolo | Igralište Samoborski Otok |
17. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Croatia - Mladost Domaslovec | 6 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 17. kolo | Igralište Samoborski Otok | |
Galgovo - Sloga Brezje | 3 - 7 | 1. Veteranska liga NSS | 17. kolo | Igralište Galgovo | |
Sava Strmec - Top Kerestinec | 4 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 17. kolo | Igralište Strmec | |
ŠD Kladje - Samobor VNK | 1 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 17. kolo | Igralište Domaslovec | |
Bregana VNK - HNK Tigar Rakitje | 0 - 1 | 1. Veteranska liga NSS | 17. kolo | Igralište Bregana |
18. kolo - 1. Veteranska liga Nogometnog središta Samobor - Sezona 2016/2017.
Datum | Utakmica | - | League | Kolo | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Sloga Brezje - Croatia | 4 - 3 | 1. Veteranska liga NSS | 18. kolo | Igralište Brezje | |
Mladost Domaslovec - Sava Strmec | 0 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 18. kolo | Igralište Domaslovec | |
Samobor VNK - Galgovo | 5 - 2 | 1. Veteranska liga NSS | 18. kolo | Stadion NK Samobor | |
HNK Tigar Rakitje - ŠD Kladje | 2 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 18. kolo | Igralište Rakitje | |
Top Kerestinec - Bregana VNK | 7 - 0 | 1. Veteranska liga NSS | 18. kolo | Igralište Kerestinec |
NAPOMENA: Raspored je objavljen temeljem službene objave nadležnog Nogometnog središta koje organizira i vodi natjecanje. Nadopune i izmjene rasporeda rade se temeljem službene objave nadležnog Nogometnog središta koja organizira i vodi natjecanje. Odgođene utakmice koje nemaju utvrđen novi termin odigravanja se ne prikazuju. Rezultati se objavljuju temeljem službene objave nadležnog Nogometnog središta koja organizira i vodi natjecanje. Do tada se odigrane utakmice umjesto rezultata i dalje prikazuju sa vremenom odigravanja.